Starr in 1960s |
| Position: | Quarterback |
|---|
| Born: | (1934-01-09)January 9, 1934 Montgomery, Alabama |
|---|
| Died: | May 26, 2019(2019-05-26) (aged 85) Birmingham, Alabama |
|---|
| Height: | 6 ft 1 in (1.85 m) |
|---|
| Weight: | 193 lb (88 kg) |
|---|
| High school: | Sidney Lanier (Montgomery, Alabama) |
|---|
| College: | Alabama |
|---|
| NFL Draft: | 1956 / Round: 17 / Pick: 200 |
|---|
|
- Green Bay Packers (1972) (QB)
- Green Bay Packers (1975–1983) (HC)
|
|
- 2× Super Bowl champion (I, II)
- 2× Super Bowl MVP (I, II)
- 5× NFL champion (1961, 1962, 1965–1967)
- 4× Pro Bowl (1960–1962, 1966)
- First-team All-Pro (1966)
- 3× Second-team All-Pro (1961, 1962, 1964)
- NFL Most Valuable Player (1966)
- 5× NFL passer rating leader (1962, 1964, 1966, 1968, 1969)
- NFL 1960s All-Decade Team
- Packers Hall of Fame
- Green Bay Packers No.
15 retired
|
|
| Pass attempts: | 3,149 |
|---|
| Pass completions: | 1,808 |
|---|
| Percentage: | 57.4 |
|---|
| TD–INT: | 152–138 |
|---|
| Passing yards: | 24,718 |
|---|
Copyright ©gaskiss.pages.dev 2025
|